R1200RT | Gemiddel | 1:18.475 | ||
WIT | Dagteller | Liter | Verbruik | Km.stand |
26-05-2015 | 0 | 22.36 | 0.000 | 83453 |
03-06-2015 | 376 | 20.27 | 18.550 | 83829 |
11-06-2015 | 378 | 19.45 | 19.434 | 84207 |
27-06-2015 | 408 | 20.12 | 20.278 | 84615 |
01-07-2015 | 343 | 17.52 | 19.578 | 84958 |
11-07-2015 | 368 | 18.12 | 20.309 | 85326 |
18-07-2015 | 267 | 14.36 | 18.593 | 85593 |
24-07-2015 | 361 | 19.49 | 18.522 | 85954 |
31-07-2015 | 240 | 12.53 | 19.154 | 86194 |
06-08-2015 | 273 | 15.12 | 18.056 | 86467 |
08-08-2015 | 339 | 16.38 | 20.696 | 86806 |
13-08-2015 | 334 | 19.51 | 17.119 | 87140 |
28-08-2015 | 396 | 20.1 | 19.701 | 87536 |
11-09-2015 | 340 | 17.84 | 19.058 | 87876 |
19-09-2015 | 444 | 23.55 | 18.854 | 88320 |
02-10-2015 | 381 | 21.29 | 17.896 | 88701 |
21-10-2015 | 380 | 20.59 | 18.456 | 89081 |
12-11-2015 | 387 | 20.92 | 18.499 | 89468 |
22-11-2015 | 86 | 6.67 | 12.894 | 89554 |
10-12-2015 | 422 | 22.04 | 19.147 | 89977 |
22-12-2015 | 403 | 23.17 | 17.393 | 90380 |
31-01-2016 | 390 | 21.08 | 18.501 | 90770 |
13-02-2016 | 385 | 21.27 | 18.101 | 91156 |
05-03-2016 | 327 | 18.33 | 17.840 | 91483 |
27-03-2016 | 366 | 20.37 | 17.968 | 91850 |
16-04-2016 | 299 | 16.59 | 18.023 | 92149 |
19-05-2016 | 384 | 21.71 | 17.688 | 92533 |
11-06-2016 | 344 | 18.8 | 18.298 | 92877 |
24-06-2016 | 391 | 22.22 | 17.597 | 93268 |
09-08-2016 | 343 | 19.93 | 17.210 | 93611 |
28-09-2016 | 384 | 21.1 | 18.199 | 93995 |
Monday, December 26, 2016
R1200RT-P MT-JX-22 Verbruik
Standaard Euro95.
Saturday, May 14, 2016
R1100RT MB-XT-58 Onderhoud
Vanaf 191735 onderhoud bijgehouden, alle voorgaande onderhoud bij bmw dealer uitgevoerd.
Enige bijzonderheid is dat bij +- 80.000km de kardanas vervangen is vanwege verdwenen spiebanen. Tevens de enige keer dat de motor niet rijdend thuisgekomen is.
1 Koppeling was nog niet eerder vervangen.
2 Vorige band, Metzeler Z8 interact is zeer goed bevallen. Zowel qua stuurgedrag als grip. Beviel aanmerkelijk beter dan de Pilot Road 3 die op de andere RT ligt.
Update: 2015-03-28: nieuwe Pirelli's bevallen perfect. Onder alle condities prima grip.
3 (Met dank aan FreekC, forums.bmwgsclub.nl) Na maandje stilstand wilde de motor alleen na veel aandringen starten. Viel meerdere keren uit bij een rondje rijden en bij contact er op klapperde de toerenteller soms. Conclusie hallgevers (of kabeltje daar naartoe) kapot. Bij FreekC een gereviseerd exemplaar opgehaald en de motor start weer op de eerste klap.
214685: Stationairschroeven waren behoorlijk vervuild.
Enige bijzonderheid is dat bij +- 80.000km de kardanas vervangen is vanwege verdwenen spiebanen. Tevens de enige keer dat de motor niet rijdend thuisgekomen is.
Kilometer | Onderhoud | Datum |
---|---|---|
191735 | Oliefilter | 21-07-2012 |
191735 | Luchtfilter | 21-07-2012 |
191735 | Benzinefilter | 21-07-2012 |
191735 | Bougies | 21-07-2012 |
191735 | Poly-V | 21-07-2012 |
191735 | Voorvork keringen | 21-07-2012 |
191735 | Gaskabels | 21-07-2012 |
191735 | Banden | 21-07-2012 |
191735 | Kardan olie | 21-07-2012 |
191735 | Vesnellingsbak olie | 21-07-2012 |
191765 | Xenon | 28-07-2012 |
192000 | Alle stekkers Kuip | 04-08-2012 |
193590 | Synchroon | 24-08-2012 |
193608 | Cardan lagers | 31-08-2012 |
194997 | Voorwiel vervangen | 22-09-2012 |
194997 | Iridium Bougies | 25-09-2012 |
195900 | Voor rempomp (gevallen) | 22-10-2013 |
197752 | Voorband | ??-01-2013 |
197572 | Linker Remklauw revisie | 28-02-2013 |
197756 | Rechter Remklauw revisie | 05-03-2013 |
200060 | Odyssey accu | 18-05-2013 |
200060 | + VMF small lader | 18-05-2013 |
202147 | Olie + filter 15w50 & 20w50 | 07-07-2013 |
202147 | Poly-v nagesteld | 07-07-2013 |
202790 | Nwe Achterband Z6 Roadtec | 23-07-2013 |
207789 | Olie (15W40) + filter | 23-12-2013 |
207829 | Luchtfilter | 23-12-2013 |
207921 | Cardan + versnellingsbak olie | 24-12-2013 |
207921 | Nwe Claxon | 12-01-2014 |
207921 | Binnenkuipdeel rechtsvoor vervangen | 12-01-2014 |
209600 | Nieuwe koppeling1 | 10-02-2014 |
209600 | 2e hands koppeling hevel | 10-02-2014 |
211272 | Remvloeistof voor | 30-03-2014 |
211272 | Remblokken voor | 30-03-2014 |
212042 | Versnellingspook mof | 15-04-2014 |
214685 | Kleppen + Synchroon | 27-07-2014 |
216753 | Voorband 120/7ZR17 Angel GT (vorige band 19.001KM)2 | 25-10-2014 |
217044 | Remblokken achter | 27-10-2014 |
217274 | Startmotor vervangen | 24-12-2014 |
217297 | Hallgevers vervangen3 | 25-12-2014 |
219377 | Linker voorvork keerring | 11-03-2015 |
220764 | Remvloeistof vervangen | 19-04-2015 |
221733 | Oliefilter HF163 | 21-03-2015 |
221733 | Luchtfilter LX578 | 21-03-2015 |
221733 | Olie 20W50 | 13-06-2015 |
221733 | Cardan olie 80W90 | 13-06-2015 |
221733 | Versnellingsbak Olie 90W140 | 13-06-2015 |
225084 | Olie 20W50 | 13-05-2016 |
225084 | Cardan olie 80W90 | 13-05-2016 |
225084 | Kleppendeskel pakking Links | 13-05-2016 |
225084 | Pakking binnen beide zijden | 13-05-2016 |
225084 | Oliefilter HF163 | 13-06-2015 |
1 Koppeling was nog niet eerder vervangen.
2 Vorige band, Metzeler Z8 interact is zeer goed bevallen. Zowel qua stuurgedrag als grip. Beviel aanmerkelijk beter dan de Pilot Road 3 die op de andere RT ligt.
Update: 2015-03-28: nieuwe Pirelli's bevallen perfect. Onder alle condities prima grip.
3 (Met dank aan FreekC, forums.bmwgsclub.nl) Na maandje stilstand wilde de motor alleen na veel aandringen starten. Viel meerdere keren uit bij een rondje rijden en bij contact er op klapperde de toerenteller soms. Conclusie hallgevers (of kabeltje daar naartoe) kapot. Bij FreekC een gereviseerd exemplaar opgehaald en de motor start weer op de eerste klap.
214685: Stationairschroeven waren behoorlijk vervuild.
Friday, April 8, 2016
R1100RT MZ-84-TR Aangeschaft & verkocht
R1100RT MZ-84-TR Verbruik
Benzine verbruik is vergelijkbaar met de andere RT.
Olieverbruik is bij oliewissel niet vast te stellen. Bijvullen tussentijds niet nodig geweest.
06-04-2016 Verkocht.
Totaal km gereden 14125
Olieverbruik is bij oliewissel niet vast te stellen. Bijvullen tussentijds niet nodig geweest.
R1100RT | Gemiddeld: | 1:16.825 | ||||
ZWART | Dagteller | Liters | Verbruik | Km-stand | ||
11-09-2012 | 0 | 17.02 | 0.000 | 57014 | ||
17-09-2012 | 380 | 18 | 21.111 | 57395 | ||
24-09-2012 | 368 | 21.32 | 17.261 | 57763 | ||
29-09-2012 | 320 | 17.52 | 18.265 | 58084 | ||
08-10-2012 | 374 | 21.87 | 17.101 | 58459 | ||
19-10-2012 | 225 | 13.4 | 16.791 | 58684 | ||
13-04-2013 | 380 | 21.87 | 17.375 | 59065 | ||
18-04-2013 | 346 | 19.67 | 17.590 | 59411 | ||
25-04-2013 | 330 | 19.32 | 17.081 | 59742 | ||
11-05-2013 | 286 | 16.63 | 17.198 | 60028 | ||
26-05-2013 | 228 | 13.7 | 16.642 | 60256 | ||
01-06-2013 | 282 | 15.98 | 17.647 | 60538 | ||
15-06-2013 | 323 | 17.81 | 18.136 | 60862 | ||
11-07-2013 | 306 | 16.9 | 18.107 | 61169 | ||
21-07-2013 | 273 | 15.96 | 17.105 | 61443 | ||
23-07-2013 | 265 | 14.33 | 18.493 | 61709 | ||
10-08-2013 | 251 | 13.6 | 18.456 | 61960 | ||
18-08-2013 | 336 | 18.86 | 17.815 | 62297 | ||
20-08-2013 | 304 | 17.74 | 17.136 | 62601 | ||
22-09-2013 | 301 | 17.49 | 17.210 | 62903 | ||
05-10-2013 | 323 | 17.68 | 18.269 | 63226 | ||
19-10-2013 | 362 | 20.61 | 17.564 | 63589 | ||
30-11-2013 | 260 | 16.19 | 16.059 | 63850 | ||
04-01-2014 | 292 | 18.65 | 15.657 | 64143 | ||
06-01-2014 | 264 | 15.87 | 16.635 | 64407 | ||
12-02-2014 | 302 | 18.16 | 16.630 | 64710 | ||
18-02-2014 | 308 | 18.96 | 16.245 | 65018 | ||
23-03-2014 | 288 | 18.23 | 15.798 | 65307 | ||
25-03-2014 | 219 | 12.79 | 17.123 | 65527 | ||
16-04-2014 | 350 | 20.78 | 16.843 | 65878 | ||
04-05-2014 | 293 | 17.7 | 16.554 | 66171 | ||
16-05-2014 | 317 | 17.03 | 18.614 | 66489 | ||
15-06-2014 | 343 | 19.62 | 17.482 | 66986 | ||
28-06-2014 | 322 | 19 | 16.947 | 67308 | ||
02-08-2014 | 322 | 20.14 | 15.988 | 67630 | ||
13-11-2014 | 338 | 21.6 | 15.648 | 67969 | ||
27-11-2014 | 369 | 22.47 | 16.422 | 68510 | ||
18-03-2015 | 300 | 19.68 | 15.244 | 68810 | ||
19-04-2015 | 265 | 18.41 | 14.394 | 69075 | ||
02-05-2015 | 291 | 18.67 | 15.587 | 69366 | ||
03-05-2015 | 147 | 9.26 | 15.875 | 69514 | ||
16-05-2015 | 341 | 19.8 | 17.222 | 69856 | ||
30-06-2015 | 304 | 19.56 | 15.542 | 70160 | ||
27-09-2015 | 285 | 17.32 | 16.455 | 70446 | ||
05-12-2015 | 180 | 10.65 | 16.901 | 70626 | ||
04-04-2016 | 213 | 12.87 | 16.550 | 70839 | ||
06-04-2016 | 300 | 18.24 | 16.447 | 71139 |
06-04-2016 Verkocht.
Totaal km gereden 14125
Sunday, March 27, 2016
R1100RT MB-XT-58 Verbruik
De BMW verbruikt geen olie (althans, niet meetbaar).
Benzineverbruik is erg afhankelijk van de inzet. Hoe langer de rit (en hoger de buitentemperatuur?) des te zuiniger de motor.
R1100RT | Gem. verbruik | 1:16.946 | ||
GROEN | Dagteller | Liter | Verbruik | Km-stand |
28-07-2012 | 0 | 18.47 | 0.000 | 191735 |
04-08-2012 | 201 | 16.38 | 12.271 | 191937 |
05-08-2012 | 269 | 14.41 | 18.668 | 192206 |
10-08-2012 | 329 | 18.25 | 18.027 | 192536 |
14-08-2012 | 309 | 15.87 | 19.471 | 192846 |
18-08-2012 | 302 | 16.32 | 18.505 | 193149 |
24-08-2012 | 156 | 8.72 | 17.890 | 193305 |
01-09-2012 | 302 | 16.08 | 18.781 | 193608 |
03-09-2012 | 311 | 17.1 | 18.187 | 193919 |
07-09-2012 | 298 | 16.21 | 18.384 | 194218 |
09-09-2012 | 296 | 16.62 | 17.810 | 194514 |
22-09-2012 | 275 | 16.32 | 16.850 | 194997 |
30-09-2012 | 245 | 14.93 | 16.410 | 195243 |
04-10-2012 | 332 | 18.1 | 18.343 | 195575 |
11-10-2012 | 261 | 15 | 17.400 | 195837 |
29-10-2012 | 287 | 16.52 | 17.373 | 196124 |
02-11-2012 | 251 | 15.22 | 16.491 | 196376 |
09-11-2012 | 281 | 18.71 | 15.019 | 196657 |
18-11-2012 | 294 | 17.93 | 16.397 | 196952 |
27-11-2012 | 272 | 16.63 | 16.356 | 197224 |
03-12-2012 | 286 | 17.13 | 16.696 | 197511 |
07-03-2012 | 307 | 18 | 17.056 | 197818 |
13-03-2013 | 290 | 18.69 | 15.516 | 198109 |
14-04-2013 | 309 | 15.84 | 19.508 | 198418 |
22-04-2013 | 254 | 14.92 | 17.024 | 198673 |
27-04-2013 | 258 | 14.65 | 17.611 | 198932 |
29-04-2013 | 305 | 16.9 | 18.047 | 199237 |
04-05-2013 | 253 | 14.8 | 17.095 | 199490 |
12-05-2013 | 273 | 15.7 | 17.389 | 199763 |
19-05-2013 | 297 | 16 | 18.563 | 200061 |
24-05-2013 | 308 | 16.86 | 18.268 | 200370 |
28-05-2013 | 155 | 9.25 | 16.757 | 200526 |
30-05-2013 | 285 | 14.55 | 19.588 | 200812 |
09-06-2013 | 329 | 18.94 | 17.371 | 201141 |
17-06-2013 | 288 | 16.56 | 17.391 | 201429 |
24-06-2013 | 271 | 15.02 | 18.043 | 201700 |
03-07-2013 | 278 | 15.33 | 18.134 | 201978 |
08-07-2013 | 268 | 15.21 | 17.620 | 202246 |
16-07-2013 | 311 | 16.72 | 18.600 | 202558 |
24-07-2013 | 253 | 14.5 | 17.448 | 202811 |
28-07-2013 | 280 | 14.98 | 18.692 | 203091 |
05-08-2013 | 274 | 15.15 | 18.086 | 203366 |
09-08-2013 | 257 | 13.62 | 18.869 | 203623 |
15-08-2013 | 333 | 18.75 | 17.760 | 203956 |
22-08-2013 | 286 | 16.11 | 17.753 | 204243 |
01-09-2013 | 288 | 15.79 | 18.239 | 204532 |
10-09-2013 | 280 | 16.51 | 16.959 | 204813 |
17-09-2013 | 297 | 17.65 | 16.827 | 205111 |
23-09-2013 | 207 | 11.76 | 17.602 | 205318 |
29-09-2013 | 287 | 16.87 | 17.012 | 205606 |
11-10-2013 | 260 | 14.67 | 17.723 | 205867 |
26-10-2013 | 327 | 19.8 | 16.515 | 206195 |
07-11-2013 | 249 | 15.63 | 15.931 | 206444 |
22-11-2013 | 248 | 16.15 | 15.356 | 206972 |
26-11-2013 | 239 | 14.96 | 15.976 | 207212 |
11-12-2013 | 270 | 16.82 | 16.052 | 207483 |
21-12-2013 | 245 | 15.12 | 16.204 | 207728 |
27-12-2013 | 266 | 16.82 | 15.815 | 207995 |
09-01-2014 | 320 | 19.24 | 16.632 | 208315 |
17-01-2014 | 302 | 19.05 | 15.853 | 208618 |
24-01-2014 | 292 | 17.83 | 16.377 | 208910 |
29-01-2014 | 312 | 19.19 | 16.258 | 209222 |
07-02-2014 | 283 | 17.72 | 15.971 | 209506 |
28-02-2014 | 255 | 16.03 | 15.908 | 209761 |
06-03-2014 | 252 | 15.97 | 15.780 | 210013 |
13-03-2014 | 304 | 18.28 | 16.630 | 210318 |
15-03-2014 | 260 | 14.78 | 17.591 | 210579 |
27-03-2014 | 294 | 18.56 | 15.841 | 210874 |
29-03-2013 | 241 | 13.5 | 17.852 | 211116 |
01-04-2014 | 264 | 14.79 | 17.850 | 211381 |
09-04-2014 | 281 | 17.43 | 16.122 | 211662 |
14-04-2014 | 254 | 14.99 | 16.945 | 211916 |
22-04-2014 | 247 | 15.5 | 15.935 | 212164 |
29-04-2014 | 264 | 15.87 | 16.635 | 212428 |
04-05-2014 | 249 | 14.93 | 16.678 | 212677 |
10-05-2014 | 287 | 16.89 | 16.992 | 212965 |
15-05-2014 | 246 | 15.03 | 16.367 | 213211 |
24-05-2014 | 297 | 17.26 | 17.207 | 213508 |
05-06-2014 | 256 | 15.45 | 16.570 | 213768 |
24-06-2014 | 305 | 17.91 | 17.030 | 214073 |
16-07-2014 | 253 | 15.57 | 16.249 | 214327 |
26-07-2014 | 252 | 14.08 | 17.898 | 214579 |
20-08-2014 | 288 | 17.16 | 16.783 | 215177 |
11-09-2014 | 301 | 16.89 | 17.821 | 215744 |
26-09-2014 | 303 | 17.44 | 17.374 | 216048 |
13-10-2014 | 330 | 19.01 | 17.359 | 216378 |
25-10-2014 | 259 | 16.24 | 15.948 | 216637 |
07-11-2014 | 271 | 16.18 | 16.749 | 217183 |
31-12-2014 | 189 | 13.46 | 14.042 | 217372 |
03-01-2015 | 321 | 18.81 | 17.065 | 217694 |
04-01-2015 | 266 | 14.89 | 17.864 | 217960 |
16-01-2015 | 249 | 16.06 | 15.504 | 218209 |
08-02-2015 | 283 | 19.1 | 14.817 | 218491 |
09-02-2015 | 283 | 16.8 | 16.845 | 218775 |
23-02-2015 | 277 | 17.46 | 15.865 | 219053 |
09-03-2015 | 266 | 16.32 | 16.299 | 219319 |
17-03-2015 | 260 | 16.12 | 16.129 | 219579 |
26-03-2015 | 288 | 18.58 | 15.501 | 219867 |
29-03-2015 | 296 | 18.59 | 15.923 | 220163 |
10-04-2015 | 250 | 16.39 | 15.253 | 220414 |
18-04-2015 | 286 | 17.48 | 16.362 | 220701 |
27-04-2015 | 300 | 18.04 | 16.630 | 221001 |
07-05-2015 | 237 | 14.41 | 16.447 | 221238 |
21-05-2015 | 281 | 17.79 | 15.795 | 221520 |
13-06-2015 | 213 | 12.02 | 17.720 | 221733 |
20-06-2015 | 146 | 9.15 | 15.956 | 221879 |
23-06-2015 | 304 | 17.21 | 17.664 | 222183 |
18-07-2015 | 321 | 17.93 | 17.903 | 222504 |
02-09-2015 | 291 | 16.35 | 17.798 | 222795 |
29-10-2015 | 267 | 16.1 | 16.584 | 223062 |
21-12-2015 | 276 | 16.98 | 16.254 | 223338 |
26-12-2015 | 139 | 8.86 | 15.688 | 223477 |
31-12-2015 | 299 | 18.28 | 16.357 | 223776 |
16-01-2016 | 290 | 16.95 | 17.109 | 224066 |
29-01-2016 | 256 | 16.94 | 15.112 | 224322 |
07-03-2016 | 315 | 20.25 | 15.556 | 224637 |
Subscribe to:
Posts (Atom)