Een Zwarte R1100RT van 1999. Erg weinig kilometers vergeleken met mijn andere RT.
Dus... oud en nieuw naast elkaar.
Heel even maar... want korte tijd later:
Op de posbank in 2015
En verkocht in 2016.
Friday, April 8, 2016
R1100RT MZ-84-TR Verbruik
Benzine verbruik is vergelijkbaar met de andere RT.
Olieverbruik is bij oliewissel niet vast te stellen. Bijvullen tussentijds niet nodig geweest.
06-04-2016 Verkocht.
Totaal km gereden 14125
Olieverbruik is bij oliewissel niet vast te stellen. Bijvullen tussentijds niet nodig geweest.
R1100RT | Gemiddeld: | 1:16.825 | ||||
ZWART | Dagteller | Liters | Verbruik | Km-stand | ||
11-09-2012 | 0 | 17.02 | 0.000 | 57014 | ||
17-09-2012 | 380 | 18 | 21.111 | 57395 | ||
24-09-2012 | 368 | 21.32 | 17.261 | 57763 | ||
29-09-2012 | 320 | 17.52 | 18.265 | 58084 | ||
08-10-2012 | 374 | 21.87 | 17.101 | 58459 | ||
19-10-2012 | 225 | 13.4 | 16.791 | 58684 | ||
13-04-2013 | 380 | 21.87 | 17.375 | 59065 | ||
18-04-2013 | 346 | 19.67 | 17.590 | 59411 | ||
25-04-2013 | 330 | 19.32 | 17.081 | 59742 | ||
11-05-2013 | 286 | 16.63 | 17.198 | 60028 | ||
26-05-2013 | 228 | 13.7 | 16.642 | 60256 | ||
01-06-2013 | 282 | 15.98 | 17.647 | 60538 | ||
15-06-2013 | 323 | 17.81 | 18.136 | 60862 | ||
11-07-2013 | 306 | 16.9 | 18.107 | 61169 | ||
21-07-2013 | 273 | 15.96 | 17.105 | 61443 | ||
23-07-2013 | 265 | 14.33 | 18.493 | 61709 | ||
10-08-2013 | 251 | 13.6 | 18.456 | 61960 | ||
18-08-2013 | 336 | 18.86 | 17.815 | 62297 | ||
20-08-2013 | 304 | 17.74 | 17.136 | 62601 | ||
22-09-2013 | 301 | 17.49 | 17.210 | 62903 | ||
05-10-2013 | 323 | 17.68 | 18.269 | 63226 | ||
19-10-2013 | 362 | 20.61 | 17.564 | 63589 | ||
30-11-2013 | 260 | 16.19 | 16.059 | 63850 | ||
04-01-2014 | 292 | 18.65 | 15.657 | 64143 | ||
06-01-2014 | 264 | 15.87 | 16.635 | 64407 | ||
12-02-2014 | 302 | 18.16 | 16.630 | 64710 | ||
18-02-2014 | 308 | 18.96 | 16.245 | 65018 | ||
23-03-2014 | 288 | 18.23 | 15.798 | 65307 | ||
25-03-2014 | 219 | 12.79 | 17.123 | 65527 | ||
16-04-2014 | 350 | 20.78 | 16.843 | 65878 | ||
04-05-2014 | 293 | 17.7 | 16.554 | 66171 | ||
16-05-2014 | 317 | 17.03 | 18.614 | 66489 | ||
15-06-2014 | 343 | 19.62 | 17.482 | 66986 | ||
28-06-2014 | 322 | 19 | 16.947 | 67308 | ||
02-08-2014 | 322 | 20.14 | 15.988 | 67630 | ||
13-11-2014 | 338 | 21.6 | 15.648 | 67969 | ||
27-11-2014 | 369 | 22.47 | 16.422 | 68510 | ||
18-03-2015 | 300 | 19.68 | 15.244 | 68810 | ||
19-04-2015 | 265 | 18.41 | 14.394 | 69075 | ||
02-05-2015 | 291 | 18.67 | 15.587 | 69366 | ||
03-05-2015 | 147 | 9.26 | 15.875 | 69514 | ||
16-05-2015 | 341 | 19.8 | 17.222 | 69856 | ||
30-06-2015 | 304 | 19.56 | 15.542 | 70160 | ||
27-09-2015 | 285 | 17.32 | 16.455 | 70446 | ||
05-12-2015 | 180 | 10.65 | 16.901 | 70626 | ||
04-04-2016 | 213 | 12.87 | 16.550 | 70839 | ||
06-04-2016 | 300 | 18.24 | 16.447 | 71139 |
06-04-2016 Verkocht.
Totaal km gereden 14125
Subscribe to:
Posts (Atom)