R1200RT | Gemiddel | 1:18.475 | ||
WIT | Dagteller | Liter | Verbruik | Km.stand |
26-05-2015 | 0 | 22.36 | 0.000 | 83453 |
03-06-2015 | 376 | 20.27 | 18.550 | 83829 |
11-06-2015 | 378 | 19.45 | 19.434 | 84207 |
27-06-2015 | 408 | 20.12 | 20.278 | 84615 |
01-07-2015 | 343 | 17.52 | 19.578 | 84958 |
11-07-2015 | 368 | 18.12 | 20.309 | 85326 |
18-07-2015 | 267 | 14.36 | 18.593 | 85593 |
24-07-2015 | 361 | 19.49 | 18.522 | 85954 |
31-07-2015 | 240 | 12.53 | 19.154 | 86194 |
06-08-2015 | 273 | 15.12 | 18.056 | 86467 |
08-08-2015 | 339 | 16.38 | 20.696 | 86806 |
13-08-2015 | 334 | 19.51 | 17.119 | 87140 |
28-08-2015 | 396 | 20.1 | 19.701 | 87536 |
11-09-2015 | 340 | 17.84 | 19.058 | 87876 |
19-09-2015 | 444 | 23.55 | 18.854 | 88320 |
02-10-2015 | 381 | 21.29 | 17.896 | 88701 |
21-10-2015 | 380 | 20.59 | 18.456 | 89081 |
12-11-2015 | 387 | 20.92 | 18.499 | 89468 |
22-11-2015 | 86 | 6.67 | 12.894 | 89554 |
10-12-2015 | 422 | 22.04 | 19.147 | 89977 |
22-12-2015 | 403 | 23.17 | 17.393 | 90380 |
31-01-2016 | 390 | 21.08 | 18.501 | 90770 |
13-02-2016 | 385 | 21.27 | 18.101 | 91156 |
05-03-2016 | 327 | 18.33 | 17.840 | 91483 |
27-03-2016 | 366 | 20.37 | 17.968 | 91850 |
16-04-2016 | 299 | 16.59 | 18.023 | 92149 |
19-05-2016 | 384 | 21.71 | 17.688 | 92533 |
11-06-2016 | 344 | 18.8 | 18.298 | 92877 |
24-06-2016 | 391 | 22.22 | 17.597 | 93268 |
09-08-2016 | 343 | 19.93 | 17.210 | 93611 |
28-09-2016 | 384 | 21.1 | 18.199 | 93995 |
Monday, December 26, 2016
R1200RT-P MT-JX-22 Verbruik
Standaard Euro95.
Subscribe to:
Posts (Atom)