K1600GT | Gemiddeld: | 1:17.872 | ||
ROOD | Dagteller | Liters | Verbruik | Km-stand |
20-04-2016 | 412 | 24 | 17.167 | 84890 |
24-04-2016 | 389 | 22.44 | 17.335 | 85279 |
01-05-2016 | 360 | 20.49 | 17.570 | 85639 |
06-05-2016 | 409 | 23.66 | 17.287 | 86048 |
10-05-2016 | 429 | 21.96 | 19.536 | 86477 |
14-05-2016 | 360 | 20.64 | 17.442 | 86837 |
17-05-2016 | 431 | 23.58 | 18.278 | 87268 |
21-05-2016 | 397 | 21.18 | 18.744 | 87665 |
31-05-2016 | 416 | 22.28 | 18.671 | 88081 |
19-06-2016 | 409 | 23.06 | 17.736 | 88491 |
30-06-2016 | 402 | 21.81 | 18.432 | 88893 |
05-07-2016 | 395 | 23.4 | 16.880 | 89288 |
17-07-2016 | 458 | 24.07 | 19.028 | 89746 |
19-07-2016 | 381 | 24.23 | 15.724 | 90127 |
23-07-2016 | 433 | 22.1 | 19.593 | 90560 |
27-07-2016 | 363 | 20.68 | 17.553 | 90923 |
31-07-2016 | 340 | 18.32 | 18.559 | 91263 |
05-08-2016 | 299 | 15.23 | 19.632 | 91562 |
07-08-2016 | 308 | 17.47 | 17.630 | 91870 |
30-08-2016 | 373 | 21.08 | 17.694 | 92243 |
03-09-2016 | 267 | 14.86 | 17.968 | 92510 |
11-09-2016 | 413 | 22.12 | 18.671 | 92923 |
24-09-2016 | 415 | 23.24 | 17.857 | 93338 |
27-09-2016 | 311 | 17.94 | 17.336 | 93649 |
01-10-2016 | 244 | 13.45 | 18.141 | 93893 |
09-10-2016 | 270 | 15.01 | 17.988 | 94163 |
15-10-2016 | 276 | 14.84 | 18.598 | 94439 |
17-10-2016 | 338 | 18.24 | 18.531 | 94778 |
23-10-2016 | 312 | 16.68 | 18.705 | 95091 |
29-10-2016 | 269 | 15.82 | 17.004 | 95360 |
23-11-2016 | 373 | 20.64 | 18.072 | 95733 |
11-12-2016 | 316 | 19.6 | 16.122 | 96049 |
15-02-2017 | 324 | 20.46 | 15.836 | 96374 |
25-02-2017 | 396 | 22.82 | 17.353 | 96770 |
12-03-2017 | 260 | 15.71 | 16.550 | 97030 |
25-03-2017 | 384 | 22.97 | 16.717 | 97414 |
06-04-2017 | 426 | 23.31 | 18.275 | 97840 |
25-05-2017 | 347 | 17.18 | 20.198 | 98589 |
25-06-2017 | 426 | 24.33 | 17.509 | 99015 |
03-07-2017 | 427 | 23.67 | 18.040 | 99442 |
Ingeleverd met 99846 km (of 1 meer, maar dat is van pomp naar dealer)