Volledige onderhouds history van de R1200RT-P achterhaald. Bleek zeer goed onderhouden, geen vreemde reparaties of schades.
Km.stand | Onderhoud | Datum |
---|---|---|
90142 | Achter remschijf | Simako |
98239 | Voorremschijven, blokken, banden, synchroon. Compleet groot onderhoud, banden |
Simako |
Aanschaf | 31-05-2014 | |
100142 | Olie, 10W40 | 31-05-2014 |
100142 | Remvloeistof | 31-05-2014 |
100142 | Luchtfilter | 31-05-2014 |
100142 | Oliefilter | 31-05-2014 |
100142 | Versnellingsbak olie | 31-05-2014 |
100142 | dynamo riem | 31-05-2014 |
100142 | Bougies 4x | 31-05-2014 |
100777 | Xenon H7 | 08-06-2014 |
100777 | Stebel Nautilus | 08-06-2014 |
105165 | Kleppen (ook axiaal) + synchroon 2000 rpm | 03-08-2014 |
110776 | Olie, 20W50 | 10-10-2014 |
110776 | Oliefilter | 10-10-2014 |
113576 | Odyssee PC860 | 02-12-2014 |
113756 | Nieuwe Remblokken (Lucas) | 06-12-2014 |
117354 | Nieuwe Banden (Pilot Road 2) | 07-02-2015 |
119939 | Oliefilter HF164 | 21-03-2015 |
119939 | Bougies NGK6546 (Iridium) | 21-03-2015 |
119939 | Luchtfilter | 21-03-2015 |
120833 | Remvloeistof vervangen | 15-03-2015 |
122970 | Cardanbalg | 04-06-2015 |
122970 | Cardanolie 90W140 | 04-06-2015 |
123070 | Kleppen + synchroon | 06-06-2015 |
123070 | Versnellingsbak olie 90W140 | 06-06-2015 |
123070 | Stuurbevestigings bouten schoon | 13-06-2015 |
123240 | Remklauwen voor schoon | 15-06-2015 |
123240 | Voorvorkkeringen 10W | 15-06-2015 |
123523 | Voorremmen volledig schoon | 24-06-2015 |
124848 | Akrapovic Carbon Rond | 25-07-2015 |
129088 | Nieuwe AchterBand (Pilot Road 2) | 03-10-2015 |
130707 | Olie 20W50 + Oliefilter | 15-11-2015 |
131507 | Terugroepactie achterwiel flens vervangen | 14-12-2015 |
136960 | Kleppen controle (stellen niet nodig) | 09-05-2016 |
136960 | Synchroon | 09-05-2016 |
136960 | Luchtfilter | 09-05-2016 |
137600 | Remschijven voor | 18-06-2016 |
137600 | Remblokken voor + klauw schoon | 18-06-2016 |
137600 | Remvloeistof Voor vernieuwd | 18-06-2016 |
139315 | Nieuwe VoorBand (Pilot Road 2) | 12-08-2016 |
140021 | Kleppen (ook axiaal) + Synchroon | 26-08-2016 |
146930 | Achterremblokken | 03-02-2017 |
146930 | Olie15W45 + filter | 04-02-2017 |
146930 | Luchtfilter | 04-02-2017 |
146930 | Versnellingsbak olie | 04-02-2017 |
146930 | Kleppen + Synchroon | 04-02-2017 |
150519 | Remzaldel revisie set (voor) | 29-04-2017 |
150519 | Remblokken voor + remvloeistof 5.1 | 29-04-2017 |
151130 | Nieuwe AchterBand (Pilot Road 2) | 12-05-2017 |
Onderhouds history pas achterhaald na het vervangen van de diverse onderdelen en vloeistoffen. Was eigenlijk niet nodig.
Update 15-06-2014: Even naar Hunsel gereden.
Nu in het bezit van een GS-911.
En we weten weer een boel meer over de motor..
Het eerste GS-911 autoscan report:
AutoScan Report
GS-911 version: 1404.6 Datapack version: 1.8 Serial Number: GS70006006 Registered to:
Date: 6/15/2014 Time: 6:59:25 AM
GS-911 version: 1404.6 Datapack version: 1.8 Serial Number: GS70006006 Registered to:
Date: 6/15/2014 Time: 6:59:25 AM
Motorcycle Information
VIN: WB19368069ZW93689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mileage: 101688.0 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cluster date: 15 June 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next service date: 21 August 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Next service distance: 108569 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Factory I-Level: K024-09-02-500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual I-Level: K024-09-02-500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMS-KP2
1 fault codes found:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZFE-High
2 fault codes found:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integral ABS 2 - CAN
1 fault codes found:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN-Kombi H/L
No fault codes found |