| R1200RT-P | Gemiddel | 1:17.066 | Totaal 12711 | |
| WIT | Dagteller | Liter | Verbruik | Km.stand |
| 06-06-2017 | 402 | 21.57 | 18.637 | 106100 |
| 09-06-2017 | 395 | 21.51 | 18.364 | 106495 |
| 12-06-2017 | 385 | 20.71 | 18.590 | 106880 |
| 12-06-2017 | 385 | 20.71 | 18.590 | 106880 |
| 17-06-2017 | 374 | 20.57 | 18.182 | 107255 |
| 25-06-2017 | 339 | 15.41 | 21.999 | 107594 |
| 29-06-2017 | 328 | 22.22 | 14.761 | 107922 |
| 05-07-2017 | 344 | 18.75 | 18.347 | 108266 |
| 08-07-2017 | 343 | 17.55 | 19.544 | 108609 |
| 15-07-2017 | 359 | 20.04 | 17.914 | 108968 |
| 16-07-2017 | 333 | 18.7 | 17.807 | 109301 |
| 02-08-2017 | 333 | 18.65 | 17.855 | 109634 |
| 13-08-2017 | 407 | 22.73 | 17.906 | 110041 |
| 01-09-2017 | 290 | 15.1 | 19.205 | 110331 |
| 28-09-2017 | 381 | 22.02 | 17.302 | 110712 |
| 02-10-2017 | 391 | 20.81 | 18.789 | 111103 |
| 08-10-2017 | 291 | 17.77 | 16.376 | 111394 |
| 10-10-2017 | 157 | 9.14 | 17.177 | 111552 |
| 13-10-2017 | 374 | 22.2 | 16.847 | 111926 |
| 04-11-2017 | 391 | 21.49 | 18.195 | 112317 |
| 02-01-2018 | 361 | 22.57 | 15.995 | 112678 |
| 10-01-2018 | 326 | 22.3 | 14.619 | 113004 |
| 26-01-2018 | 329 | 20.94 | 15.712 | 113333 |
| 30-01-2018 | 361 | 22.77 | 15.854 | 113694 |
| 10-03-2018 | 306 | 19.87 | 15.400 | 114000 |
| 15-03-2018 | 333 | 22.1 | 15.068 | 114334 |
| 20-03-2018 | 295 | 20.12 | 14.662 | 114629 |
| 31-03-2018 | 328 | 20.92 | 15.679 | 114957 |
| 13-04-2018 | 355 | 21.99 | 16.144 | 115312 |
| 22-04-2018 | 235 | 14.61 | 16.085 | 115547 |
| 20-05-2018 | 343 | 20.18 | 16.997 | 115890 |
| 22-05-2018 | 360 | 20.99 | 17.151 | 116250 |
| 31-05-2018 | 304 | 18.93 | 16.059 | 116554 |
| 09-06-2018 | 339 | 19.88 | 17.052 | 116893 |
| 28-06-2018 | 358 | 21.9 | 16.347 | 117251 |
| 03-07-2018 | 330 | 21.11 | 15.632 | 117575 |
| 13-07-2018 | 304 | 17.24 | 17.633 | 117880 |
| 14-07-2018 | 396 | 21.77 | 18.190 | 118276 |
Wednesday, July 25, 2018
R1200RT-P MX-XS-28 Verbruik
Standaard Euro95. De boordcomputer geeft 19.2l/km aan, die lijkt me wat optimistisch..
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment