Thursday, July 26, 2018

R1200RT LC 97-MD-VN Vebruik



R1200RT-LC
Gemiddel 1:19.777 Totaal 483
Quartzblau Dagteller Liter Verbruik Km.stand
22-07-2018 248 13.07 18.975 90643
23-07-2018 425 20.96 20.277 91068








Wednesday, July 25, 2018

R1200RT-P MX-XS-28 Verbruik

Standaard Euro95. De boordcomputer geeft 19.2l/km aan, die lijkt me wat optimistisch..

R1200RT-P
Gemiddel 1:17.066 Totaal 12711
WIT Dagteller Liter Verbruik Km.stand
06-06-2017 402 21.57 18.637 106100
09-06-2017 395 21.51 18.364 106495
12-06-2017 385 20.71 18.590 106880
12-06-2017 385 20.71 18.590 106880
17-06-2017 374 20.57 18.182 107255
25-06-2017 339 15.41 21.999 107594
29-06-2017 328 22.22 14.761 107922
05-07-2017 344 18.75 18.347 108266
08-07-2017 343 17.55 19.544 108609
15-07-2017 359 20.04 17.914 108968
16-07-2017 333 18.7 17.807 109301
02-08-2017 333 18.65 17.855 109634
13-08-2017 407 22.73 17.906 110041
01-09-2017 290 15.1 19.205 110331
28-09-2017 381 22.02 17.302 110712
02-10-2017 391 20.81 18.789 111103
08-10-2017 291 17.77 16.376 111394
10-10-2017 157 9.14 17.177 111552
13-10-2017 374 22.2 16.847 111926
04-11-2017 391 21.49 18.195 112317
02-01-2018 361 22.57 15.995 112678
10-01-2018 326 22.3 14.619 113004
26-01-2018 329 20.94 15.712 113333
30-01-2018 361 22.77 15.854 113694
10-03-2018 306 19.87 15.400 114000
15-03-2018 333 22.1 15.068 114334
20-03-2018 295 20.12 14.662 114629
31-03-2018 328 20.92 15.679 114957
13-04-2018 355 21.99 16.144 115312
22-04-2018 235 14.61 16.085 115547
20-05-2018 343 20.18 16.997 115890
22-05-2018 360 20.99 17.151 116250
31-05-2018 304 18.93 16.059 116554
09-06-2018 339 19.88 17.052 116893
28-06-2018 358 21.9 16.347 117251
03-07-2018 330 21.11 15.632 117575
13-07-2018 304 17.24 17.633 117880
14-07-2018 396 21.77 18.190 118276






R1200RT MV-NP-10 Verbruik

Standaard Euro95.

R1200RT
Gemiddel 1:18.389 Totaal: 60755
WIT Dagteller Liter Verbruik Km.stand
31-05-2014 0 15.93 0.000 100142
01-06-2014 161 8.7 18.506 100303
03-06-2014 309 15.99 19.325 100612
09-06-2014 300 16.62 18.051 100912
11-06-2014 160 8.16 19.608 101073
14-06-2014 364 18.71 19.455 101437
21-06-2014 365 19.69 18.537 101802
25-06-2014 344 17.23 19.965 102146
29-06-2014 334 17.35 19.251 102481
04-07-2014 344 17.35 19.827 102825
10-07-2014 269 15.26 17.628* 103095
12-07-2014 375 18.03 20.799 103470
13-07-2014 214 10.35 20.676 103684
15-07-2014 266 12.62 21.078 103950
18-07-2014 280 14.21 19.704 104230
23-07-2014 317 15.49 20.465 104547
25-07-2014 219 11.19 19.571 104767
30-07-2014 282 13.69 20.599 105049
03-08-2014 344 17.41 19.759 105394
07-08-2014 397 19.96 19.890 105791
09-08-2014 343 18.07 18.982 106134
16-08-2014 356 19.99 17.809 106491
21-08-2014 357 19.5 18.308 106848
26-08-2014 391 20.58 18.999 107239
02-09-2014 380 19.14 19.854 107619
05-09-2014 201 9.72 20.679 107821
07-09-2014 315 15.93 19.774 108136
10-09-2014 348 17.2 20.233 108484
16-09-2014 409 20.71 19.749 108893
22-09-2014 372 19.06 19.517 109266
27-09-2014 237 12.84 18.458 109503
28-09-2014 370 20.3 18.227 109874
03-10-2014 330 18.21 18.122 110204
09-10-2014 388 20.15 19.256 110592
14-10-2014 394 21.05 18.717 110986
19-10-2014 362 18.58 19.483 111348
31-10-2014 381 20.36 18.713 111730
03-11-2014 374 18.91 19.778 112104
08-11-2014 283 14.94 18.942 112387
19-11-2014 349 18.71 18.653 112736
26-11-2014 323 17.62 18.331 113060
29-11-2014 367 20.88 17.577 113427
06-12-2014 309 17.92 17.243 113736
10-12-2014 223 13.02 17.127 113959
16-12-2014 324 18.14 17.861 114284
20-12-2014 342 19.16 17.850 114627
24-12-2014 304 17.69 17.185 114931
25-12-2014 181 12.3 14.715 115112
30-12-2014 328 17.47 18.775 115440
02-01-2015 125 8.01 15.605 115565
08-01-2015 326 17.63 18.491 115891
14-01-2015 320 18.18 17.602 116212
22-01-2015 331 19.32 17.133 116543
25-01-2014 159 9.48 16.772 116702
30-01-2015 353 20.43 17.279 117055
07-02-2015 379 21.49 17.636 117434
15-02-2015 297 16.63 17.859 117731
20-02-2015 288 17.03 16.911 118020
21-02-2015 337 18.17 18.547 118357
27-02-2015 342 18.72 18.269 118699
03-03-2015 261 14.65 17.816 118961
07-03-2015 357 19.68 18.140 119318
14-03-2015 229 13.02 17.588 119547
15-03-2015 257 14.05 18.292 119805
02-04-2015 329 19.47 16.898 120134
05-04-2015 126 7.01 17.974 120260
12-04-2015 355 18.9 18.783 120615
27-04-2015 349 19.81 17.617 120964
09-05-2015 287 15.48 18.540 121252
10-05-2015 287 16.08 17.848 121539
14-05-2015 219 10.95 20.000 121758
23-05-2015 379.9 21.07 18.030 122138
27-05-2015 386 20.06 19.242 122525
04-06-2015 377 20.82 18.108 122902
13-06-2015 335 17.97 18.642 123237
26-06-2015 316 16.38 19.292 123553
04-07-2015 354 17.38 20.368 123907
12-07-2015 335 17.86 18.757 124242
18-07-2015 402 19.95 20.150 124644
29-07-2015 401 21.42 18.721 125045
03-08-2015 386 19.28 20.021 125431
07-08-2015 392 19.74 19.858 125823
15-08-2015 259 13.45 19.257 126082
16-08-2015 404 21.39 18.887 126486
21-08-2015 353 18.87 18.707 126839
28-08-2015 375 18.84 19.904 127214
03-09-2015 426 21.84 19.505 127640
07-09-2015 348 18.71 18.600 127988
22-09-2015 400 21.82 18.332 128388
26-09-2015 370 18.59 19.903 128758
02-10-2015 284 16.44 17.275 129042
14-10-2015 374 19.71 18.975 129416
23-10-2015 353 19.89 17.748 129769
07-11-2015 326 17.81 18.304 130095
09-11-2015 401 21.25 18.871 130496
21-11-2015 366 20.81 17.588 130863
03-12-2015 401 22.47 17.846 131264
17-12-2015 385 21.85 17.620 131649
30-12-2015 354 20.43 17.327 132004
03-01-2016 263 15.66 16.794 132268
09-01-2016 399 22.84 17.469 132667
23-01-2016 391 21.92 17.838 133058
06-02-2016 266 15.97 16.656 133324
19-02-2016 367 20.4 17.990 133691
21-02-2016 177 10.31 17.168 133868
02-03-2016 373 21.39 17.438 134241
13-03-2016 262 15.38 17.035 134503
19-03-2016 339 20.13 16.841 134842
24-03-2016 401 22.48 17.838 135243
26-03-2016 332 19.11 17.373 135575
09-04-2016 316 18.6 16.989 135891
11-04-2016 388 21.87 17.741 136279
01-05-2016 457 26.1 17.510 136736
12-05-2016 266 14.58 18.244 137002
31-05-2016 417 22.54 18.500 137419
28-06-2016 415 22.22 18.677 137834
09-07-2016 382 20.93 18.251 138216
23-07-2016 425 21.64 19.640 138641
04-08-2016 389 21.7 17.926 139030
13-08-2016 398 21.24 18.738 139428
25-08-2016 372 20.62 18.041 139800
27-08-2016 406 20.22 20.079 140206
08-09-2016 389 21.21 18.340 140595
17-09-2016 197 10.57 18.638 141135
25-09-2016 389 20.03 19.421 141524
03-10-2016 404 22.18 18.215 141928
13-10-2016 409 21.97 18.616 142338
16-10-2016 103 5.43 18.969 142440
18-10-2016 350 19.07 18.353 142790
05-11-2016 383 20.85 18.369 143173
08-11-2016 234 12.84 18.224 143407
17-11-2016 435 22.77 19.104 143842
24-11-2016 298 16.84 17.696 144140
30-11-2016 415 22.30 18.610 144555
07-12-2016 398 21.18 18.791 144953
24-12-2016 399 23.19 17.206 145352
07-01-2017 388 22.48 17.260 145740
16-01-2017 383 22.10 17.330 146123
26-01-2017 410 22.74 18.030 146533
06-02-2017 426 23.56 18.081 146959
20-02-2017 433 23.35 18.544 147392
01-03-2017 421 22.18 18.981 147813
06-03-2017 379 20.59 18.407 148192
13-03-2017 419 20.85 20.096 148611
21-03-2017 469 25.03 18.738 149080
07-04-2017 419 22.49 18.631 149499
12-04-2017 237.7 12.86 18.484 149736
17-04-2017 366 19.54 18.731 150102
29-04-2017 437 24.98 17.494 150539
10-05-2017 456 23.37 19.512 150995
21-05-2017 345 18.25 18.904 151340
25-05-2017 384 19.17 20.031 151725
09-07-2017 427 22.69 18.819 152152
23-07-2017 384 19.57 19.622 152536
26-09-2017 464 23.91 19.406 153452
29-10-2017 306 16.97 18.032 153758
01-11-2017 435 23.94 18.170 154193
08-11-2017 331 18.44 17.950 154524
17-11-2017 384 22.69 16.924 154908
22-11-2017 381 22.99 16.572 155289
02-12-2017 401 23.21 17.277 155690
15-12-2017 407.6 24.01 16.976 156098
26-12-2017 402 24.13 16.660 156500
31-01-2018 395 23.23 17.004 156895
07-02-2018 392 24.43 16.046 157287
13-02-2018 384 23.94 16.040 157672
24-02-2018 416 24.12 17.247 158088
02-03-2018 411 24.65 16.673 158499
23-03-2018 385 22.77 16.908 158884
09-04-2018 405 22.99 17.616 159289
28-04-2018 392 23.32 16.810 159681
06-06-2018 416 24.02 17.319 160098
16-06-2018 413 23.30 17.725 160511
21-07-2018 386 22.6 17.080 160897

Verkocht met 160937km op de teller


Friday, July 20, 2018

R1200GS 23-MD-DK Verbruik

Standaard Euro95.

R1200GS
Gemiddel 1:16.887
ZWART Dagteller Liter Verbruik Km.stand
30-07-2017 458 25.13 18.225 47669
05-08-2017 516 29.85 17.286 48185
16-08-2017 532 29.18 18.232 48717
20-08-2017 292 16.24 17.980 49009
25-08-2017 435 25.43 17.106 49451
29-08-2017 543.5 29.72 18.287 49994
05-09-2017 539.9 29.47 18.320 50534
13-09-2017 505 29.89 16.895 51039
17-09-2017 289 16.58 17.431 51328
22-09-2017 377 21.6 17.454 51706
25-09-2017 461 25.82 17.854 52167
27-09-2017 557 31.34 17.773 52724
07-10-2018 413 23.23 17.779 53137
15-10-2017 435.6 26.52 16.425 53572
21-10-2017 507 29.28 17.316 54080
28-10-2017 497 30.16 16.479 54577
07-11-2017 398 24.31 16.372 54975
22-12-2017 479 29.09 16.466 55454
27-12-2017 495 31.06 15.937 55949
25-01-2018 478 30.62 15.611 56427
04-03-2018 403 25.55 15.773 56830
07-04-2018 395 24.29 16.262 57225
19-04-2018 489 30.9 15.825 57714
12-05-2018 359 22.26 16.128 58073
02-06-2018 500 29.15 17.153 58573
11-06-2018 483 30.96 15.601 59056
21-06-2018 193 12.2 15.820 59249
30-06-2018 353 21.38 16.511 59602
15-07-2018 372 24.11 15.429 59975