Friday, June 27, 2014

R1150RT MH-TS-38 Onderhoud


Al het grotere onderhoud uitgevoerd bij Simako.

Km stand Datum Onderhoud
115997
Poly-V Dynamoriem vervangen
130450 20-10-2012 Bougies
130450
Luchtfilter
130450
Oliefilter
130450
Kardan olie
130450
Versnellingsbak olie
130450
Remblokken
130489
Simako onderhoud
130489
Remvloeistof hele systeem
130489
Klepspeling
130489
Synchroon
130489
CO afstellen
130489
Stationair afstellen
130489
Koppelingsvloeistof
130489
Bobine vervangen
130489
Helicoil cilinderbescherming
130489
Voorband
130489
O-ringen vulplug
130489 14-02-2013 Achterband
137900 14-12-2013 Accu PC680 (Boksmotye)
137900 14-12-2013 Luchtfilter
138885 27-12-2013 Versnellingsbak olie

Begin 2014 viel de motor uit bij draaien van het stuur.
Contactslot vervangen, dit hielp niet. Uiteindelijk bleek in de kabelboom aan de linker zijkant van de motor een draadbreuk te zitten.

R1150RT MH-TS-38 Verbruik

De R1150 is redelijk zuinig.

Het gemiddeld gebruik over +-vier jaar:

R1150RT
Gemiddeld: 1:18.702
BLAUW Dagteller Liters Verbruik Km-stand
??-??-???? 310 16.65 18.619 ?
??-??-???? 177 9.34 18.951 ?
??-??-???? 301 15.77 19.087 ?
??-??-???? 235 12.86 18.274 ?
22-05-2010 299.6 15.77 18.998 ?
11-06-2010 292 14.64 19.945 ?
27-06-2010 238 9.34 25.482 ?
15-07-2010 285 14.41 19.778 ?
01-09-2010 197 10.88 18.107 111703
12-09-2010 140 7.31 19.152 111844
19-09-2010 310 15.08 20.557 112154
23-10-2010 233 13.43 17.349 112388
07-11-2010 265 14.83 17.869 112653
06-02-2011 347 20.06 17.298 113001
02-03-2011 158 9.37 16.862 113160
05-03-2011 258 12.22 21.113 113389
12-03-2011 278 ???
113667
02-04-2011 221 12.22 18.085 113889
13-04-2011 348 19.51 17.837 114237
25-04-2011 235 13.09 17.953 114473
28-04-2011 174 9.42 18.471 114648
14-05-2011 244 12.64 19.304 115153
20-05-2011 224 11.89 18.839 115378
28-05-2011 273 12.87 21.212 115652
11-06-2011 345 17.65 19.547 115997
17-06-2011 277 14.59 18.986 116274
25-06-2011 243 12.1 20.083 116517
02-07-2011 245 12.66 19.352 116763
09-07-2011 272 13.31 20.436 117036
16-07-2011 264 14.3 18.462 117301
28-07-2011 209.00 10.85 19.263 117510
31-07-2011 322 16.82 19.144 117833
09-08-2011 316 15.64 20.205 118149
12-08-2011 124 7.11 17.440 118273
13-08-2011 289 14.11 20.482 118563
19-08-2011 310 15.02 20.639 118873
??-??-???? 301 16.06 18.742 119174
??-??-???? 325 15.95 20.376 119499
03-09-2011 236 ???
119735
04-09-2011 345.9 17.87 19.356 120081
10-09-2011 192 9.2 20.870 120274
17-09-2011 255 13.2 19.318 120529
18-09-2011 275 14.42 19.071 120804
24-09-2011 293 14.88 19.691 121097
01-10-2011 283 14.85 19.057 121381
15-10-2011 350 18.7 18.717 121732
22-10-2011 333 17.8 18.708 122066
05-11-2011 346 19.89 17.396 122411
11-11-2011 274 14.82 18.489 122860
20-11-2011 199 10.78 18.460 123059
26-11-2011 177 10.3 17.184 123236
26-12-2011 240 13.21 18.168 123476
28-12-2011 324 18.51 17.504 123801
30-12-2011 303 17.43 17.384 124105
14-01-2012 287 15.58 18.421 124393
??-??-???? 259 14.84 17.453 124652
21-01-2012 230 12.39 18.563 124883
25-02-2012 156 10.31 15.131 125039
03-03-2012 162 9.52 17.017 125045
18-03-2012 188 9.83 19.125 125563
23-03-2012 201 12.51 16.067 125764
09-04-2012 282.00 16.75 16.836 126342
15-04-2012 173.00 10.46 16.539 126516
19-04-2012 263 14.76 17.818 126779
27-04-2012 361 18.76 19.243 127140
03-06-2012 336 18.21 18.451 127477
06-06-2012 294 15.47 19.005 127772
30-06-2012 122 7.08 17.232 127894
04-07-2012 243 12.16 19.984 128138
06-07-2012 380 17.97 21.146 128518
18-07-2012 292 15.49 18.851 128811
12-08-2012 300 16.12 18.610 129111
19-08-2012 208 9.31 22.342 129319
01-09-2012 225 11.58 19.430 129544
27-09-2012 308 15.99 19.262 129853
12-10-2012 323 17.38 18.585 130177
26-10-2012 336 19.86 16.918 130514
10-11-2012 267 14.51 18.401 130782
25-11-2012 315 18.12 17.384 131097
12-12-2012 323 18.9 17.090 131421
??-??-???? 231 12.74 18.132 131652
??-??-???? 221 12.24 18.056 131874
13-01-2013 319 18.39 17.346 132194
03-02-2013 242 15.33 15.786 132436
07-02-2013 362 21.3 16.995 132798
17-02-2013 219 12.79 17.123 133017
01-04-2013 289 17.01 16.990 133307
04-04-2013 322 17.83 18.059 133629
09-04-2013 289 16.57 17.441 133913
30-04-2013 293 17.43 16.810 134212
23-05-2013 345 19.11 18.053 134558
16-06-2013 256 13.4 19.104 134814
23-06-2013 196 9.06 21.634 135011
10-07-2013 337 18.26 18.456 135348
25-07-2013 239 11.75 20.340 135588
27-07-2013 179 8.73 20.504 135767
02-08-2013 163 8.92 18.274 135930
28-08-2013 246 13.59 18.102 136176
06-09-2013 250 13.23 18.896 136427
11-09-2013 189 10.17 18.584 136616
13-10-2013 267 15.02 17.776 136884
29-10-2013 343 19.44 17.644 137228
12-11-2013 370 21.53 17.185 137598
10-12-2013 294 18.23 16.127 137892
16-12-2013 244 13.77 17.720 138416
26-12-2013 325 18.15 17.906 138741
12-01-2014 266 15.05 17.674 139008
25-01-2014 240 15.41 15.574 139248
01-02-2014 337 19.4 17.371 139586
15-02-2014 311 18.55 16.765 139897
22-02-2014 339 19.95 16.992 140237
21-03-2014 297 17.47 17.001 140534
05-04-2014 198 12.07 16.404 140733
13-04-2014 136 7.03 19.346 140869
24-04-2014 316 17.96 17.595 141186
26-04-2014 67 3.79 17.678 141254
26-04-2014 211 11.06 19.078 141466
14-05-2014 200 11.07 18.067 141666
29-05-2014 262 14.24 18.399 141928

Monday, June 9, 2014

R1200RT MV-NP-10 Aanpassing

De opvolger van de K1100RS... Een R1200RT 

Enkele kilo's draden, flitsers, sirens en ander oud ijzer verwijderen.....


Hier en daar wat kroonsteentjes :( verwijderen en fatsoeneren....









En dubbele Xenon ingebouwd.

KM Stand 100777

Xenon H7 non-canbus. Display geeft nu error, maar licht werkt overduidelijk prima :)












Handig zo'n 2e accu.......

Tuesday, June 3, 2014

R1100RT MB-XT-58 De eerste jaren

Motor: BMW R1100RT (die linker)
Kenteken: MB-XT-58
Kilometerstand op 24-05-2000: 0km
BMW Lease.
Op 22-07-2004 overgenomen van lease maatschappij.
In lease periode ~ 40.000 per jaar gereden.



In juli 2002 mochten we hier niet verder.












En in 2003 bij (één van) de laatste overtochten van de veerboot tussen Breskens en Vlissingen.










Na de leaseperiode nog een jaar op gereden tot eind 2005.

Zaken die toen moesten gebeuren:

Gaskabels vervangen.


In 2012 de motor -na 7 jaar stilstand- weer ingebruik genomen.

Hier weer zo fris als een hoentje ergens bij Lunteren.








K1100RS MR-70-YZ Laatste dag



Alweer het einde van de K1100.

Mijn mening: Geweldige machine voor lange afstanden op hoge snelheid.

Edoch zwaar voor de polsen bij stads en file verkeer.




In totaal gereden, slechts 34.268 kilometer over vier jaar.

Dus..... weg is ie:










Al weer te koop zie ik, klik hier voor een mooie motor...
Update: Motor is al weer verkocht.






Maar wat er voor teruggekomen is....:


Een R1200RT-P van 2009
Dienst: KLPD Driebergen
Soort voertuig: Surveillancemotor
Merk & type: BMW R1200RT-P
Roepnummer: **23
Kenteken: MV-NP-10


De zelfde motor toen ie nog aan het werk was:
(foto door MarcoV via hulpverleningsforum )

K1100RS MR-70-YZ Verbruik

Gemiddeld gebruik over vier jaar:


K1100RS
Gemiddeld: 1:17.296
ROOD Dagteller Liters Verbruik KM-Stand
30-06-2010 281 14.82 18.961 88994
05-07-2010 294 12.88 22.826 89288
06-07-2010 288 15.08 19.098 89576
11-07-2010 287 14.23 20.169 90012
12-07-2010 295 14.70 20.068 90308
10-07-2010 148 7.63 19.397 90456
16-07-2010 243 12.35 19.676 90551
18-07-2010 269 13.82 19.465 90820
18-07-2010 266 12.60 21.111 91087
20-07-2010 276 14.10 19.574 91363
24-07-2010 256 14.38 17.803 91619
25-07-2010 292 15.00 19.467 91912
31-07-2010 234 13.14 17.808 92147
06-08-2010 133 7.72 17.228 92280
07-08-2010 300 15.17 19.776 92581
16-08-2010 301 16.35 18.410 92882
20-08-2010 172 9.44 18.220 93054
27-08-2010 320 17.29 18.508 93375
03-09-2010 286 15.50 18.452 93661
06-09-2010 312 16.70 18.683 93974
11-09-2010 214 12.27 17.441 94188
16-09-2010 285 14.93 19.089 94473
21-09-2010 294 16.32 18.015 94768
23-09-2010 117 6.64 17.620 94885
29-09-2010 295 14.67 20.109 95180
02-10-2010 130 7.37 17.639 95311
05-10-2010 291 15.39 18.908 95602
08-10-2010 127 6.90 18.406 95730
11-10-2010 324 16.47 19.672 96054
27-10-2010 291 16.79 17.332 96346
04-11-2010 279 16.00 17.438 96625
13-11-2010 217 12.76 17.006 96842
27-11'2010 302 17.35 17.406 97145
14-12-2010 273 16.88 16.173 97418
04-01-2011 299 18.11 16.510 97718
10-01-2011 269 16.95 15.870 97987
03-02-2011 269 15.97 16.844 98756
12-02-2011 271 15.28 17.736 99028
18-02-2011 255 15.20 16.776 99283
27-02-2011 290 16.90 17.160 99788
07-03-2011 308 18.38 16.757 100096
18-03-2011 242 14.73 16.429 100339
20-03-2011 288 16.42 17.540 100628
25-03-2011 305 16.60 18.373 100933
08-04-2011 279 16.25 17.169 101213
09-04-2011 314 16.78 18.713 101528
17-04-2011 204 12.25 16.653 101733
22-04-2011 254 14.11 18.001 101987
04-05-2011 265 14.40 18.403 102253
12-05-2011 297 16.84 17.637 102550
22-05-2011 294 16.84 17.458 102845
01-06-2011 287 16.74 17.145 103132
13-06-2011 239 13.04 18.328 103372
27-06-2011 300 16.56 18.116 103672
12-07-2011 281 14.84 18.935 103954
05-08-2010 291 16.10 18.075 104246
24-08-2011 241 14.24 16.924 104487
08-09-2011 271 14.80 18.311 104758
26-09-2011 293 16.94 17.296 105052
08-10-2011 248 14.24 17.416 105300
27-10-2011 256 14.69 17.427 105556
04-11-2011 293 16.75 17.493 105849
16-11-2011 268 16.00 16.750 106118
22-11-2011 273 16.44 16.606 106391
22-12-2011 232 14.55 15.945 106903
09-01-2012 284 17.65 16.091 107191
27-01-2012 275 17.45 15.759 107466
01-02-2012 293 18.12 16.170 107759
18-02-2012 116 7.88 14.721 107876
02-03-2012 271 16.56 16.365 108147
09-03-2012 270 16.30 16.564 108417
09-04-2012 293 17.62 16.629 108711
29-04-2012 245 15.44 15.868 108956
05-05-2012 230 13.43 17.126 109187
09-05-2012 298 16.24 18.350 109485
15-05-2012 301 17.69 17.015 109786
23-05-2012 287 16.11 17.815 110074
31-05-2012 323 17.97 17.974 110398
07-06-2012 280 16.00 17.500 110678
09-06-2012 299 15.44 19.365 110978
16-06-2012 292 16.48 17.718 111270
29-06-2012 304 17.13 17.747 111575
07-07-2012 266 14.83 17.937 111842
16-07-2012 291 16.30 17.853 112133
13-08-2012 281 15.80 17.785 112415
26-08-2012 229 13.04 17.561 112644
28-08-2012 278 15.53 17.901 112923
06-09-2012 289 15.31 18.877 113212
16-10-2012 304 17.40 17.471 113516
05-11-2012 266 16.73 15.900 113783
04-12-2012 284 17.24 16.473 114068
15-12-2012 238 16.37 14.539 114306
19-12-2012 297 18.29 16.238 114604
24-12-2012 262 16.94 15.466 114866
26-12-2012 117 6.90 16.957 114983
30-12-2012 270 17.86 15.118 115255
08-01-2013 269 17.62 15.267 115525
10-02-2013 243 13.99 17.370 115769
23-01-2013 249 17.08 14.578 116017
29-01-2013 261 17.55 14.872 116278
11-02-2013 274 17.51 15.648 116553
15-02-2013 307 19.37 15.849 116861
23-02-2013 278 18.46 15.060 117139
05-03-2013 265 17.32 15.300 117404
21-03-2013 294 18.60 15.806 117699
26-03-2013 179 11.66 15.352 117878
30-03-2013 269 17.24 15.603 118147
14-04-2013 282 17.48 16.133 118430
05-06-2013 306 17.48 17.506 118737
09-07-2013 287 16.78 17.104 119025
30-07-2013 286 16.42 17.418 119311
30-08-2013 291 16.87 17.250 119602
12-09-2013 247 14.20 17.394 119850
25-09-2013 300 17.16 17.483 120150
30-10-2013 273 17.27 15.808 120424
27-11-2013 276 17.49 15.780 120700
21-12-2013 253 16.78 15.077 120953
05-02-2013 240 16.32 14.706 121194
23-02-2014 266 16.75 15.881 121460
28-03-2014 235 15.30 15.359 121696
07-04-2014 118 6.31 18.700 121814
20-04-2014 275 15.17 18.128 122089
08-05-2014 271 16.74 16.189 122361
31-05-2014 - - - 123042