Tuesday, June 3, 2014

K1100RS MR-70-YZ Verbruik

Gemiddeld gebruik over vier jaar:


K1100RS
Gemiddeld: 1:17.296
ROOD Dagteller Liters Verbruik KM-Stand
30-06-2010 281 14.82 18.961 88994
05-07-2010 294 12.88 22.826 89288
06-07-2010 288 15.08 19.098 89576
11-07-2010 287 14.23 20.169 90012
12-07-2010 295 14.70 20.068 90308
10-07-2010 148 7.63 19.397 90456
16-07-2010 243 12.35 19.676 90551
18-07-2010 269 13.82 19.465 90820
18-07-2010 266 12.60 21.111 91087
20-07-2010 276 14.10 19.574 91363
24-07-2010 256 14.38 17.803 91619
25-07-2010 292 15.00 19.467 91912
31-07-2010 234 13.14 17.808 92147
06-08-2010 133 7.72 17.228 92280
07-08-2010 300 15.17 19.776 92581
16-08-2010 301 16.35 18.410 92882
20-08-2010 172 9.44 18.220 93054
27-08-2010 320 17.29 18.508 93375
03-09-2010 286 15.50 18.452 93661
06-09-2010 312 16.70 18.683 93974
11-09-2010 214 12.27 17.441 94188
16-09-2010 285 14.93 19.089 94473
21-09-2010 294 16.32 18.015 94768
23-09-2010 117 6.64 17.620 94885
29-09-2010 295 14.67 20.109 95180
02-10-2010 130 7.37 17.639 95311
05-10-2010 291 15.39 18.908 95602
08-10-2010 127 6.90 18.406 95730
11-10-2010 324 16.47 19.672 96054
27-10-2010 291 16.79 17.332 96346
04-11-2010 279 16.00 17.438 96625
13-11-2010 217 12.76 17.006 96842
27-11'2010 302 17.35 17.406 97145
14-12-2010 273 16.88 16.173 97418
04-01-2011 299 18.11 16.510 97718
10-01-2011 269 16.95 15.870 97987
03-02-2011 269 15.97 16.844 98756
12-02-2011 271 15.28 17.736 99028
18-02-2011 255 15.20 16.776 99283
27-02-2011 290 16.90 17.160 99788
07-03-2011 308 18.38 16.757 100096
18-03-2011 242 14.73 16.429 100339
20-03-2011 288 16.42 17.540 100628
25-03-2011 305 16.60 18.373 100933
08-04-2011 279 16.25 17.169 101213
09-04-2011 314 16.78 18.713 101528
17-04-2011 204 12.25 16.653 101733
22-04-2011 254 14.11 18.001 101987
04-05-2011 265 14.40 18.403 102253
12-05-2011 297 16.84 17.637 102550
22-05-2011 294 16.84 17.458 102845
01-06-2011 287 16.74 17.145 103132
13-06-2011 239 13.04 18.328 103372
27-06-2011 300 16.56 18.116 103672
12-07-2011 281 14.84 18.935 103954
05-08-2010 291 16.10 18.075 104246
24-08-2011 241 14.24 16.924 104487
08-09-2011 271 14.80 18.311 104758
26-09-2011 293 16.94 17.296 105052
08-10-2011 248 14.24 17.416 105300
27-10-2011 256 14.69 17.427 105556
04-11-2011 293 16.75 17.493 105849
16-11-2011 268 16.00 16.750 106118
22-11-2011 273 16.44 16.606 106391
22-12-2011 232 14.55 15.945 106903
09-01-2012 284 17.65 16.091 107191
27-01-2012 275 17.45 15.759 107466
01-02-2012 293 18.12 16.170 107759
18-02-2012 116 7.88 14.721 107876
02-03-2012 271 16.56 16.365 108147
09-03-2012 270 16.30 16.564 108417
09-04-2012 293 17.62 16.629 108711
29-04-2012 245 15.44 15.868 108956
05-05-2012 230 13.43 17.126 109187
09-05-2012 298 16.24 18.350 109485
15-05-2012 301 17.69 17.015 109786
23-05-2012 287 16.11 17.815 110074
31-05-2012 323 17.97 17.974 110398
07-06-2012 280 16.00 17.500 110678
09-06-2012 299 15.44 19.365 110978
16-06-2012 292 16.48 17.718 111270
29-06-2012 304 17.13 17.747 111575
07-07-2012 266 14.83 17.937 111842
16-07-2012 291 16.30 17.853 112133
13-08-2012 281 15.80 17.785 112415
26-08-2012 229 13.04 17.561 112644
28-08-2012 278 15.53 17.901 112923
06-09-2012 289 15.31 18.877 113212
16-10-2012 304 17.40 17.471 113516
05-11-2012 266 16.73 15.900 113783
04-12-2012 284 17.24 16.473 114068
15-12-2012 238 16.37 14.539 114306
19-12-2012 297 18.29 16.238 114604
24-12-2012 262 16.94 15.466 114866
26-12-2012 117 6.90 16.957 114983
30-12-2012 270 17.86 15.118 115255
08-01-2013 269 17.62 15.267 115525
10-02-2013 243 13.99 17.370 115769
23-01-2013 249 17.08 14.578 116017
29-01-2013 261 17.55 14.872 116278
11-02-2013 274 17.51 15.648 116553
15-02-2013 307 19.37 15.849 116861
23-02-2013 278 18.46 15.060 117139
05-03-2013 265 17.32 15.300 117404
21-03-2013 294 18.60 15.806 117699
26-03-2013 179 11.66 15.352 117878
30-03-2013 269 17.24 15.603 118147
14-04-2013 282 17.48 16.133 118430
05-06-2013 306 17.48 17.506 118737
09-07-2013 287 16.78 17.104 119025
30-07-2013 286 16.42 17.418 119311
30-08-2013 291 16.87 17.250 119602
12-09-2013 247 14.20 17.394 119850
25-09-2013 300 17.16 17.483 120150
30-10-2013 273 17.27 15.808 120424
27-11-2013 276 17.49 15.780 120700
21-12-2013 253 16.78 15.077 120953
05-02-2013 240 16.32 14.706 121194
23-02-2014 266 16.75 15.881 121460
28-03-2014 235 15.30 15.359 121696
07-04-2014 118 6.31 18.700 121814
20-04-2014 275 15.17 18.128 122089
08-05-2014 271 16.74 16.189 122361
31-05-2014 - - - 123042

No comments:

Post a Comment