Friday, June 27, 2014

R1150RT MH-TS-38 Verbruik

De R1150 is redelijk zuinig.

Het gemiddeld gebruik over +-vier jaar:

R1150RT
Gemiddeld: 1:18.702
BLAUW Dagteller Liters Verbruik Km-stand
??-??-???? 310 16.65 18.619 ?
??-??-???? 177 9.34 18.951 ?
??-??-???? 301 15.77 19.087 ?
??-??-???? 235 12.86 18.274 ?
22-05-2010 299.6 15.77 18.998 ?
11-06-2010 292 14.64 19.945 ?
27-06-2010 238 9.34 25.482 ?
15-07-2010 285 14.41 19.778 ?
01-09-2010 197 10.88 18.107 111703
12-09-2010 140 7.31 19.152 111844
19-09-2010 310 15.08 20.557 112154
23-10-2010 233 13.43 17.349 112388
07-11-2010 265 14.83 17.869 112653
06-02-2011 347 20.06 17.298 113001
02-03-2011 158 9.37 16.862 113160
05-03-2011 258 12.22 21.113 113389
12-03-2011 278 ???
113667
02-04-2011 221 12.22 18.085 113889
13-04-2011 348 19.51 17.837 114237
25-04-2011 235 13.09 17.953 114473
28-04-2011 174 9.42 18.471 114648
14-05-2011 244 12.64 19.304 115153
20-05-2011 224 11.89 18.839 115378
28-05-2011 273 12.87 21.212 115652
11-06-2011 345 17.65 19.547 115997
17-06-2011 277 14.59 18.986 116274
25-06-2011 243 12.1 20.083 116517
02-07-2011 245 12.66 19.352 116763
09-07-2011 272 13.31 20.436 117036
16-07-2011 264 14.3 18.462 117301
28-07-2011 209.00 10.85 19.263 117510
31-07-2011 322 16.82 19.144 117833
09-08-2011 316 15.64 20.205 118149
12-08-2011 124 7.11 17.440 118273
13-08-2011 289 14.11 20.482 118563
19-08-2011 310 15.02 20.639 118873
??-??-???? 301 16.06 18.742 119174
??-??-???? 325 15.95 20.376 119499
03-09-2011 236 ???
119735
04-09-2011 345.9 17.87 19.356 120081
10-09-2011 192 9.2 20.870 120274
17-09-2011 255 13.2 19.318 120529
18-09-2011 275 14.42 19.071 120804
24-09-2011 293 14.88 19.691 121097
01-10-2011 283 14.85 19.057 121381
15-10-2011 350 18.7 18.717 121732
22-10-2011 333 17.8 18.708 122066
05-11-2011 346 19.89 17.396 122411
11-11-2011 274 14.82 18.489 122860
20-11-2011 199 10.78 18.460 123059
26-11-2011 177 10.3 17.184 123236
26-12-2011 240 13.21 18.168 123476
28-12-2011 324 18.51 17.504 123801
30-12-2011 303 17.43 17.384 124105
14-01-2012 287 15.58 18.421 124393
??-??-???? 259 14.84 17.453 124652
21-01-2012 230 12.39 18.563 124883
25-02-2012 156 10.31 15.131 125039
03-03-2012 162 9.52 17.017 125045
18-03-2012 188 9.83 19.125 125563
23-03-2012 201 12.51 16.067 125764
09-04-2012 282.00 16.75 16.836 126342
15-04-2012 173.00 10.46 16.539 126516
19-04-2012 263 14.76 17.818 126779
27-04-2012 361 18.76 19.243 127140
03-06-2012 336 18.21 18.451 127477
06-06-2012 294 15.47 19.005 127772
30-06-2012 122 7.08 17.232 127894
04-07-2012 243 12.16 19.984 128138
06-07-2012 380 17.97 21.146 128518
18-07-2012 292 15.49 18.851 128811
12-08-2012 300 16.12 18.610 129111
19-08-2012 208 9.31 22.342 129319
01-09-2012 225 11.58 19.430 129544
27-09-2012 308 15.99 19.262 129853
12-10-2012 323 17.38 18.585 130177
26-10-2012 336 19.86 16.918 130514
10-11-2012 267 14.51 18.401 130782
25-11-2012 315 18.12 17.384 131097
12-12-2012 323 18.9 17.090 131421
??-??-???? 231 12.74 18.132 131652
??-??-???? 221 12.24 18.056 131874
13-01-2013 319 18.39 17.346 132194
03-02-2013 242 15.33 15.786 132436
07-02-2013 362 21.3 16.995 132798
17-02-2013 219 12.79 17.123 133017
01-04-2013 289 17.01 16.990 133307
04-04-2013 322 17.83 18.059 133629
09-04-2013 289 16.57 17.441 133913
30-04-2013 293 17.43 16.810 134212
23-05-2013 345 19.11 18.053 134558
16-06-2013 256 13.4 19.104 134814
23-06-2013 196 9.06 21.634 135011
10-07-2013 337 18.26 18.456 135348
25-07-2013 239 11.75 20.340 135588
27-07-2013 179 8.73 20.504 135767
02-08-2013 163 8.92 18.274 135930
28-08-2013 246 13.59 18.102 136176
06-09-2013 250 13.23 18.896 136427
11-09-2013 189 10.17 18.584 136616
13-10-2013 267 15.02 17.776 136884
29-10-2013 343 19.44 17.644 137228
12-11-2013 370 21.53 17.185 137598
10-12-2013 294 18.23 16.127 137892
16-12-2013 244 13.77 17.720 138416
26-12-2013 325 18.15 17.906 138741
12-01-2014 266 15.05 17.674 139008
25-01-2014 240 15.41 15.574 139248
01-02-2014 337 19.4 17.371 139586
15-02-2014 311 18.55 16.765 139897
22-02-2014 339 19.95 16.992 140237
21-03-2014 297 17.47 17.001 140534
05-04-2014 198 12.07 16.404 140733
13-04-2014 136 7.03 19.346 140869
24-04-2014 316 17.96 17.595 141186
26-04-2014 67 3.79 17.678 141254
26-04-2014 211 11.06 19.078 141466
14-05-2014 200 11.07 18.067 141666
29-05-2014 262 14.24 18.399 141928

No comments:

Post a Comment